Ο γύρος ρεκόρ του 1’ 46” 439, που είχε κάνει ο Marc Marquez στην FP3, ξεπεράστηκε από τέσσερις αναβάτες σε ένα έντονο τέλος των δεύτερων κατατακτηρίων.
Ο Andrea Iannone με τη Suzuki ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε την επίδοση του Μarquez ενώ απέμεναν 8 λεπτά δοκιμών. Ο Ιταλός ξαναπήρε έτσι το ρεκόρ στο Mugello, που το κρατούσε από το 2015 με 1’ 46” 347 πάνω στην Ducati.
O Iannone έμεινε πρώτος μέχρι να γράψει ο Rossi ένα 1’ 46” 208, δύο λεπτά πριν την καρό σημαία.
Ο Marquez έδειχνε ικανός να περάσει τον παραδοσιακό του αντίπαλο, καθώς ήταν ένα δέκατο μπροστά στο δεύτερο split, όμως έχασε χρόνο στη συνέχεια κι έκανε ένα θεαματικό σώσιμο στην Bucine.
Έτσι ο Rossi πήρε την 55η pole του στη μεγάλη κατηγορία, την πρώτη μετά το Ιαπωνικό Grand Prix στο Motegi το 2016. Ο Ιταλός δήλωσε έκπληξη και αμφιβολία αν θα έχει ανάλογο ρυθμό στον αγώνα, ενώ ο δεύτερος, ο Lorenzo, είπε πως νιώθει πλέον πιο ξεκούραστα πάνω στην Ducati μετά από αλλαγές στο σχήμα του ρεζερβουάρ και τη θέση οδήγησης.
Έκπληξη και η 3η θέση του Maverick Vinales, με την άλλη εργοστασιακή Yamaha, αφού ο Ισπανός προκρίθηκε μόλις δεύτερος από την πρώτη φάση των κατατακτηρίων, μετά τον Jack Miller.
Τέταρτος τελικά στην Q2 o Iannone, μπροστά από τον Danilo Petrucci (Pramac Ducati) και τον Marquez, που μόλις εξασφάλισε μια θέση στη δεύτερη σειρά, αν και ήταν μόνο 0,246” πίσω από τον Rossi.
O Andrea Dovizioso θα είναι ο πρώτος της 3ης σειράς, με την Ducati, μπροστά από τον Cal Crutchlow (LCR Honda) και τον poleman του Le Mans, Johann Zarco (Yamaha Tech3). Ο Alex Rins (Suzuki) συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.
Ο πρώτος της Q1, o Jack Miller (Marc VDS Honda), σημείωσε μόλις τον 11ο χρόνο στην Q2 και θα ξεκινήσει μπροστά από τον «ρούκι» Franco Morbidelli (Marc VDS Honda), που προκρίθηκε για πρώτη φορά στην Q2, αυτόματα, χάρη στην επίδοσή του στα ελεύθερα δοκιμαστικά.
Ο Tito Rabat (Avintia Ducati) παρά λίγο να πάρει την πρόκριση στην Q1 από τον Vinales καθώς τον ακολουθούσε στενά, όμως ο αναβάτης της Yamaha το κατάλαβε κι έκανε στο πλάι, αφαιρώντας του το αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Ο Rabat ήταν τελικά 3ος στην Q1 και θα ξεκινήσει από τη 13η θέση.
Η πρώτη ΚΤΜ, αυτή του Pol Espargaro, θα ξεκινήσει από τη 15η θέση, πίσω από τη Yamaha Tech3 του Hafizh Syahrin. Αρνητική έκπληξη των κατατακτηρίων ο Dani Pedrosa, που έκανε μόλις τον 10ο χρόνο στην Q1 με την εργοστασιακή Honda και θα ξεκινήσει 20ός, πίσω από τις ιδιωτικές Honda των «ρούκι» Takaaki Nakagami και Tom Luthi!... Είναι η χειρότερη θέση εκκίνησης στην καριέρα του μικρόσωμου Ισπανού.
Εξίσου κακή και η επίδοση των Aprilia, με τον Aleix Espargaro να ξεκινά αύριο τον αγώνα από την 21η θέση και τον Scott Redding από την 23η.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ MUGELLO
Θ. | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m46.208s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m46.243s | 0.035s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m46.304s | 0.096s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m46.347s | 0.139s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m46.445s | 0.237s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marc Marquez | Honda | 1m46.454s | 0.246s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m46.500s | 0.292s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m46.813s | 0.605s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m46.830s | 0.622s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alex Rins | Suzuki | 1m46.909s | 0.701s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m46.998s | 0.790s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | 1m47.002s | 0.794s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1m46.908s | 0.700s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | 1m47.188s | 0.980s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pol Espargaro | KTM | 1m47.335s | 1.127s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m47.708s | 1.500s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bradley Smith | KTM | 1m47.818s | 1.610s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1m47.868s | 1.660s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thomas Luthi | MVDS Honda | 1m47.989s | 1.781s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Dani Pedrosa | Honda | 1m48.065s | 1.857s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m48.286s | 2.078s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m48.532s | 2.324s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Scott Redding | Aprilia | 1m48.744s | 2.536s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | 1m48.794s | 2.586s ![]()
18 Sep, 2018
Ώρα 15:38
MotoGP 2019: Το πρόγραμμα των αγώνων!Το καλεντάρι των αγώνων της επόμενης σεζόν για το MotoGP είναι γεγονός, περιλαμβάνοντας 19 αγώνες . Οι μεγάλες αλλαγές μας περιμένουν το 2020 με την προσθήκη της φινλανδικής και της μεξικάνικης ασφάλτου στα πεδία των τότε αγωνιστικών μαχών.
Ας μην προτρέχουμε όμως και ας δούμε το 2019 πρώτα. Η αρχή γίνεται νύχτα όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στο Κατάρ στις 10 Μαρτίου. Τις ερήμους της Losail διαδέχεται ο αέρας της λατινικής Αμερικής στο Termas de Rio Hondo. Δυο εβδομάδες μετά παραμένουμε Αμερική, απλά πιο βόρεια, στο Austin. Παρεπιπτόντως στο ενδιάμεσο τους σαββατοκύριακο αναμένεται θεωρητικά να μπει το 2020 τα GP του Μεξικού. Στις 5 του Μάη τα λάστιχα των μοτοσυκλετών του MotoGP θα τρέξουν για πρώτη φορά μες το 2019 επι ευρωπαϊκού εδάφους στη Jerez. Αν θέλετε να κάνετε διακοπές χωρίς να χάσετε καθόλου από τη δράση των αγώνων τότε κανονίστε να είναι μεταξύ 7 Ιούλη και 4 Αυγούστου, οπότε και είναι το θερινό «διάλειμμα» των αναβατών. Στις αντίστοιχες ημερομηνίες έχουμε το γερμανικό και το τσέχικο Grand Prix. H Formula 1 «εκτόπισε» τον αγώνα στο Misano, στριμώχνοντας το μαζί με εκείνον στην Αραγονία στις 15 και 21 του Σεπτέμβρη αντίστοιχα ενώ η συνέχεια μας πηγαίνει ανατολικά σε Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Αυστραλία και Μαλαισία. Η αυλαία αναμένεται κλασικά στη Valencia στις 17 Νοέμβρη.
Το 2019 σηματοδοτεί και την αυγή της ηλεκτρικής εποχής των αγώνων με το πρωτάθλημα Enel MotoE, την οποία θα σας υπενθυμίσουμε σύντομα μαζί το αντίστοιχο αγωνιστικό πρόγραμμα. Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
|
