Για πρώτη φορά, μετά τη Γερμανία το 2010, η Ferrari έκανε το 1-2 στον αγώνα του Μονακό, που ήταν το 90ό στην ιστορία της. Η νίκη του Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν μεγάλης σημασίας για τη Ferrari, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους. Η Scuderia κατάφερε να σπάσει την... κατάρα του Μονακό, καθώς είχε να κερδίσει εκεί από το 2001 και τον Μίκαελ Σουμάχερ.
Μάλιστα, τότε είχε γίνει ξανά το 1-2, αφού ο Ρούμπενς Μπαρικέλο είχε έρθει δεύτερος. Αυτή τη φορά ήταν ξανά ένας Γερμανός που έφερε το κόκκινο μονοθέσιο στην πρώτη θέση στο Μόντε Κάρλο κι ένας Φινλανδός, ο Κίμι Ραϊκόνεν, στη δεύτερη για να κάνει και πάλι το 1-2 για την ομάδα του Μαρανέλο. Στην τρίτη θέση του βάθρου ο Daniel Ricciardo, ενώ ακολουθούν οι Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Romain Grosjean, Felipe Massa και ο Kevin Magnussen που ολοκληρώνει τη βαθμολογούμενη 10άδα.
Αυτό ήταν το 90ό στην ιστορία της Ferrari, καθώς και το πρώτο, μετά από 6 χρόνια, 10 μήνες και 3 ημέρες. Ήταν στις 25 Ιουλίου 2010 στη Γερμανία, όταν ο Φερνάντο Αλόνσο έπαιρνε τη νίκη και ο Φελίπε Μάσα ερχόταν δεύτερος.
Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το πρώτο 1-2 των Φέτελ, Ραϊκόνεν ως ομόσταυλοι, ενώ ο Iceman έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη, μετά την Αυστραλία το 2013. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Φέτελ ψηφίστηκε ως ο «Οδηγός της Ημέρας», τη στιγμή που είναι αξιοσημείωτο πως ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει πέσει φέτος κάτω από τη δεύτερη θέση.
Αποτελέσματα
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Διαφορά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | 1:44:44.340 | 25 |
| 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | +3.145s | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 78 | +3.745s | 15 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | +5.517s | 12 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 78 | +6.199s | 10 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 78 | +12.038s | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +15.801s | 6 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 78 | +18.150s | 4 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams | 78 | +19.445s | 2 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 78 | +21.443s | 1 |
| 11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 78 | +22.737s | 0 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 78 | +23.725s | 0 |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India | 78 | +39.089s | 0 |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 71 | Εγκατέλειψε | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Williams | 71 | Εγκατέλειψε | 0 |
| – | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 66 | Εγκατέλειψε | 0 |
| – | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 63 | Εγκατέλειψε | 0 |
| – | 22 | Jenson Button | McLaren | 57 | Εγκατέλειψε | 0 |
| – | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | 57 | Εγκατέλειψε | 0 |
| – | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 15 | Εγκατέλειψε | 0 |
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 129 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 104 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 75 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 67 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 45 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 34 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 25 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 20 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | 19 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 14 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 9 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 5 |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 4 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 4 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 |
| 21 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 196 |
| 2 | Mercedes | 179 |
| 3 | Red Bull | 97 |
| 4 | Force India | 53 |
| 5 | Toro Rosso | 29 |
| 6 | Williams | 20 |
| 7 | Renault | 14 |
| 8 | Haas | 14 |
| 9 | Sauber | 4 |
| 10 | McLaren | 0 |
